<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Actualités de La Française AM Gestion privée</title>
		<link>http://www.lafrancaise-am-gp.com/</link>
		<description>Voici les actualités La Française AM Gestion privée</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Actualités de La Française AM Gestion privée</title>
			<url>http://www.lafrancaise-am-gp.com/favicon.ico</url>
			<link>http://www.lafrancaise-am-gp.com/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Voici les actualités La Française AM Gestion privée</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 21 Jun 2018 12:04:24 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Modification produits - La Française Actions France PME]]></title>
			<link>http:/www.lafrancaise-am-gp.com/nos-convictions/lactualite/detail-dune-actualite/article/modification-produits-la-francaise-actions-france-pme.html</link>
			<description><![CDATA[La Française Asset Management, Société de gestion du fonds La Française Actions France PME, a décidé de procéder à la modification de l’indicateur de référence à compter du 2 juillet 2018 :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><p class="bodytext">- Nouvel indicateur de référence : Enternext PEA PME 150 (ENPME)</p></div><div><p class="bodytext">Cet indice est plus représentatif de la composition du fonds La Française Actions France PME.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Le fonds nourricier de La Française Actions France PME, CMNE Participation PME France est également concerné par ce changement.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Nous attirons votre attention sur la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur du fonds La Française Actions France PME disponibles sur le site <a href="http://www.la-francaise.com." target="_blank">www.la-francaise.com.</a></p></p>
<h2>Pour en savoir plus</h2>
<p class="bodytext"><a href="https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/nos-produits/product/Opcvm/fr0007482591-la-francaise-actions-france-pme-part-c/" target="_blank">La Française Actions France PME (Part C)</a></p>
<p><p class="bodytext"><a href="https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/nos-produits/product/Opcvm/fr0011766666-la-francaise-actions-france-pme-part-d/" target="_blank">La Française Actions France PME (Part D)</a></p></div><div></div></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 12:04:24 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[L’agriculture urbaine à La Française]]></title>
			<link>http:/www.lafrancaise-am-gp.com/nos-convictions/lactualite/detail-dune-actualite/article/lagriculture-urbaine-a-la-francaise.html</link>
			<description><![CDATA[La Française entreprend de végétaliser plus de 2 000 m² de toiture à Puteaux (92) pour y développer de l'agriculture urbaine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><p class="bodytext">Dans le cadre du déploiement de sa politique d'Investissement Socialement Responsable, La Française a initié une réflexion sur une démarche d'aménagement des sites composant les patrimoines immobiliers de ses fonds et offrant de réelles perspectives de conservation de la biodiversité et de développement de l'agriculture urbaine.</p></div><div><p class="bodytext">Pour le groupe, le rôle de la ville et des bâtiments dans la constitution du lien homme/nature est un enjeu stratégique. A l’instar des changements qu'engendre la révolution digitale dans de nombreux secteurs dont celui de l'immobilier, la biodiversité associée à l'immobilier est une source d'innovations techniques, sociales et sociétales.</p></div><div><p class="bodytext">Ainsi, l'agriculture urbaine est un moyen pour améliorer le cadre de vie des clients-locataires de La Française. C’est aussi créer de la valeur en participant à l'échelle du territoire à la conservation de la biodiversité, en renforçant le lien social et en contribuant à la réduction de l'empreinte carbone.</p></p>
<p><p class="bodytext">Cette première opération, menée avec l'entreprise MUGO, entreprise leader spécialisée dans l'expertise paysagère et horticole, porte sur l'aménagement de plus de 2 000 m² de terrasse sur le Campus AVISO (92), ensemble immobilier détenu par plusieurs fonds immobiliers collectifs (SCPI et OPCI) du groupe et pour lequel La Française Real Estate Managers assure la gestion.</p></div></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 09:29:44 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Du côté des taux]]></title>
			<link>http:/www.lafrancaise-am-gp.com/nos-convictions/lactualite/detail-dune-actualite/article/du-cote-des-taux-2.html</link>
			<description><![CDATA[Le mois de mai a connu un retour violent de l’aversion au risque. Alors qu’ils n’avaient que peu ému les marchés, les résultats des élections italiennes ont finalement généré, par contagion, de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><p class="bodytext">Nous étions positionnés sur les dettes périphériques courtes que nous avons conservées dans l’épisode de stress : nous souhaitons rester mobiles sur l’Italie au gré des phases d’inquiétude et d’apaisement à venir notamment dues aux difficultés que le gouvernement rencontrera dans la mise en oeuvre de son programme.<br /><br /></p></div><div><p class="bodytext">Le taux 10 ans allemand a perdu jusqu’à 30 bps depuis le point haut de mi-mai et a traité à 0,20 %, bénéficiant d’un mouvement de fuite vers la qualité en zone Euro. Il parait effectivement logique de valoriser aujourd’hui plus bas la référence que sont les taux allemands en raison d’un effet possible, quoique limité, sur la croissance de la zone Euro et en raison d’un possible décalage de communication de la BCE sur la sortie de Quantitative Easing. Mais dans un scénario qui exclut une situation systémique en Italie, la trajectoire économique de la zone Euro et par ricochet la politique monétaire de la BCE n’ont pas de raison d’être fortement déviées. Ironie de l’histoire, un jour après la forte chute du rendement 10 ans allemand à 0,20 %, l’inflation allemande a été publiée mercredi à 2,2 % en glissement annuel, largement supérieure au 1,8 % attendu. Le niveau des taux coeur nous semble résolument trop bas.<br /><br /></p></div><div><p class="bodytext">Même après sa correction récente, le pétrole en EUR a progressé depuis début 2018 de 13 %, impliquant des effets de base positifs sur l’ensemble de l’année (si les prix se stabilisent). L’anticipation d’inflation à 5 ans est actuellement de 1,45 % en zone Euro : l’inflation totale devrait se maintenir proche de 2 % d’ici l’été, ce qui n’est que très partiellement anticipé par les marchés. Aux Etats-Unis, des éléments spécifiques (guerre des prix dans les télécoms, baisse des prix des médicaments) ont impacté négativement l’inflation au deuxième trimestre 2017 et ont créé des effets de base positifs pour 2018. Au cours de l’été, les glissements annuels d’inflation américaine dans un contexte de guerre commerciale US versus le reste du monde et de tensions sur le marché du travail vont remonter vers 3 % et impacteront à la hausse les anticipations d’inflation, actuellement à 2,1 % sur la maturité 10 ans. Nous restons positifs sur les points morts d’inflation américaine et européenne.</p></p>
<p><p class="bodytext"><strong><a href="https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Orientations_Strategies/orientationsetstrategie062018.pdf" target="_blank">Pour en savoir plus, téléchargez la dernière lettre mensuelle Orientations et Stratégie</a></strong></p></div></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 10:01:58 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Le temps des politiques]]></title>
			<link>http:/www.lafrancaise-am-gp.com/nos-convictions/lactualite/detail-dune-actualite/article/le-temps-des-politiques.html</link>
			<description><![CDATA[Nous n’allons pas revenir sur les différentes étapes ayant finalement permis à la classe politique italienne de former un gouvernement, celles-ci ayant déjà fait l’objet de communications spécifiques...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div></p><ul><li>Les deux partis, le Mouvement 5 étoiles et La Ligue, alliés pour former un gouvernement n’ont pas un discours de sortie de la zone Euro. Ils critiquent ses dysfonctionnements mais n’ont pas été élus sur un programme de sortie ;</li><li>Les sondages montrent que les italiens veulent rester dans la zone Euro à une large majorité (2 tiers environ) ;</li><li>La réforme constitutionnelle de 2012 interdit la tenue d’un referendum concernant l’adhésion à la zone Euro.</li></ul><p></div><div><p class="bodytext">Pour toutes ces raisons, nous excluons un scénario de sortie de la zone Euro de l’Italie. Une fois cette conviction acquise, il ne faut toutefois pas oublier que le programme économique du gouvernement devrait mener, de façon quasi certaine, à des discussions difficiles avec les autorités européennes au cours des prochains mois. Pas de risque systémique donc, mais pas non plus d’appétit pour les titres longs italiens qui devraient rester volatils.</p></div><div><p class="bodytext">Cette crise souveraine européenne se produit par ailleurs dans un environnement de croissance qui, bien que moins dynamique qu’en fin d’année 2017, reste bien orienté dans la plupart des pays développés. La force de la croissance américaine est d’ailleurs ici à noter. Dans ce contexte porteur, il va être intéressant d’observer le comportement des banques centrales alors que l’inflation se reprend, impactée par les effets de base positifs liés aux matières premières ainsi que par les tensions sur le marché du travail dans certains pays. Les trois banques centrales principales se réunissent en juin pour leurs comités respectifs, et elles auront par ailleurs l’occasion de se parler à nouveau à Sintra le 18 juin.</p></div><div><p class="bodytext">Il nous faut aussi, encore une fois, mentionner la guerre commerciale larvée et toujours en cours entre les Etats-Unis et le reste du monde. Au-delà de leur mise en scène systématique, les déclarations de M. Trump ont de moins en moins d’impact sur les marchés financiers, mais cela ne signifie pas que cet état de fait perdurera à moyen terme. Cela explique notre positionnement assez prudent sur les marchés actions qui ont par ailleurs fait montre d’une résistance étonnante durant le mois de mai.</p></div><div><p class="bodytext">Enfin, nous pensons qu’il faut profiter de l’épisode volatil du mois de mai pour réaffirmer certaines de nos convictions principales. Nous augmentons ainsi nos positions sur les points morts d’inflation et sur les positions vendeuses de taux &quot;core&quot;. Nos positions sur les subordonnées bancaires ont elles aussi été légèrement augmentées, principalement sur des titres courts.</p></p>
<p><p class="bodytext"><strong><a href="https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Orientations_Strategies/orientationsetstrategie062018.pdf" target="_blank">Pour en savoir plus, téléchargez la dernière lettre mensuelle Orientations et Stratégie</a></strong></p></div></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 09:53:34 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Modification Produits – La Française Absolute Emerging Debt]]></title>
			<link>http:/www.lafrancaise-am-gp.com/nos-convictions/lactualite/detail-dune-actualite/article/modification-produits-la-francaise-absolute-emerging-debt.html</link>
			<description><![CDATA[La Française Asset Management, Société de gestion du fonds La Française Absolute Emerging Debt, a décidé de procéder à la modification de la stratégie d’investissement à compter du 25 juin 2018 :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><p class="bodytext">- Stratégie d’investissement : La possibilité d’investir jusqu’à 10% de l’actif net dans des obligations contingentes convertibles (« Cocos ») et la possibilité d’investir dans Credit-Linked Notes (CLN).</p></div><div><p class="bodytext">Les « CoCos » sont des titres hybrides, dont l’objectif est principalement de permettre une recapitalisation de la banque ou société financière émettrice, en cas de crise financière. Ces titres disposent en effet de mécanismes d’absorption des pertes, décrits dans leurs prospectus d’émission, qui s’actionnent en général si le ratio de capital de l’émetteur passe en deçà d’un certain seuil de déclenchement ou « trigger ».</p></div><div><p class="bodytext">Ces changements interviennent suite aux modifications intervenues sur le fonds maitre La Française LUX – Absolute Emerging Debt.</p></div><div><p class="bodytext">Nous attirons votre attention sur la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur du fonds La Française Absolute Emerging Debt disponibles sur le site <a href="http://www.la-francaise.com" target="_blank">www.la-francaise.com</a>.</p></div><div></div><h2>Pour en savoir plus</h2></p>
<p class="bodytext">La Française Absolute Emerging Debt : <a href="https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/nos-produits/product/Opcvm/fr0010909150-la-francaise-absolute-emerging-debt-part-i/" target="_blank">Part I </a> </p>
<p class="bodytext">La Française Absolute Emerging Debt : <a href="https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/nos-produits/product/Opcvm/fr0011176338-la-francaise-absolute-emerging-debt-part-r/" target="_blank">Part R</a></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 09:48:04 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La Française renforce son équipe dédiée au développement de l’offre immobilière à l’international]]></title>
			<link>http:/www.lafrancaise-am-gp.com/nos-convictions/lactualite/detail-dune-actualite/article/la-francaise-renforce-son-equipe-dediee-au-developpement-de-loffre-immobiliere-a-linter-1.html</link>
			<description><![CDATA[La Française, groupe de gestion d’actifs international avec plus de 66 milliards d’euros d’actif sous gestion (au 31/12/2017) et des bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis, poursuit la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><p class="bodytext">Anne Génot rejoint La Française après avoir occupé la fonction de Président de SCAPRIM Asset Management, où elle était responsable d’une équipe d’environ 40 professionnels et chargée de développer les activités de gestion d’actifs et de conseil en investissement, tout en supervisant les acquisitions. </p></div><div><p class="bodytext">Elle a démarré sa carrière à DTZ Asset Management France en tant qu’analyste financier, puis a fait un passage chez GEMCO, une filiale du Crédit Foncier. De 2005 à 2012, Anne Génot a été Vice-présidente chez RREEF (Deutsche Bank), passant plusieurs années à Londres avant de retourner à Paris. En 2012, elle a été nommée Responsable des acquisitions pour la France et la Belgique chez Allianz Real Estate, puis a rejoint SCAPRIM en 2014. Anne est titulaire d’un mastère en Management Urbain, Environnement et Services de l’ESSEC Business School, d’un diplôme d’ingénieur obtenu à l’INSA Lyon, ainsi que d’un master en Urbanisme et Aménagement de l’Institut d’Urbanisme de Lyon.</p></div><div><p class="bodytext">Anne Génot sera chargée de développer l’activité auprès des investisseurs institutionnels européens, sous la responsabilité directe de David Rendall, Head of Global Real Estate Business Development. Elle sera basée à Paris et collaborera étroitement avec les deux autres centres européens de La Française dédiés à l’investissement immobilier, situés à Londres et Francfort. <br /><br />Philippe Lecomte, CEO de La Française AM International et Directeur du développement pour La Française, a déclaré : <em>« La Française a atteint un seuil critique dans son évolution. Pour passer la prochaine étape, nous avions besoin d’un spécialiste des produits d’investissement immobiliers capable d’amener son expérience concrète des marchés. Ainsi, grâce à ses relations privilégiées avec les acteurs du marché français et à son expérience internationale, Anne jouera un rôle clé dans l’expansion de nos activités avec les investisseurs institutionnels en Europe ».</em> </p></div><div><p class="bodytext"><strong>Lire le communiqué de presse, <a href="https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/communiquespresse/FR/2018/CommPresseNominationAnneGenot24052018FR.pdf" target="_blank">cliquer ici</a></strong></p></div></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Thu, 24 May 2018 10:06:25 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Du côté des actions ]]></title>
			<link>http:/www.lafrancaise-am-gp.com/nos-convictions/lactualite/detail-dune-actualite/article/du-cote-des-actions-1.html</link>
			<description><![CDATA[Depuis 2017 nous assistons à un parfait exemple de "darwinisme économique" au sein du secteur de la distribution. Au fil des années, les plateformes de distribution en ligne sont montées en puissance...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><p class="bodytext">En 2017, le secteur de la distribution en Europe a affiché une sous-performance de plus de 13 % par rapport au Stoxx Europe 600. La dichotomie des performances boursières illustrée ci-dessous est avant tout liée à l’inquiétude croissante des investisseurs quant à la capacité des acteurs historiques à maintenir des niveaux de marges et de génération de flux de trésorerie satisfaisants. A titre d’exemple, la marge opérationnelle de H&amp;M est passée de 18 % en 2012 à 9 % attendu cette année.</p></p>
<p class="bodytext"><strong>Les distributeurs historiques sont pris en tenaille entre :</strong></p></div><div><p class="bodytext">1) Préserver la rentabilité de leurs points de ventes physiques malgré une baisse continue de la fréquentation de leurs magasins ;</p></div><div><p class="bodytext">2) Essayer de faire croître leur part de marché en ligne tout en essayant de contrôler leur distribution (en minimisant les partenaires externes comme Amazon, Zalando, Asos…)</p></div><div><p class="bodytext">Pour le moment, les acteurs historiques ne parviennent pas à rassurer les investisseurs sur leurs capacités à inverser cette tendance. Cependant aux Etats-Unis, certains distributeurs comme Walmart ont fini par s’adapter et parviennent aujourd’hui à concurrencer Amazon sur internet.</p></div><div><p class="bodytext"><strong>La tyrannie des plateformes</strong></p></div><div><p class="bodytext">L’émergence de plateformes internet dans différents secteurs a souvent débouché sur un quasi-monopole. Celles-ci proposent le meilleur choix de produits et regroupent le plus grand nombre de clients. Nous investissons dans ces plateformes car il nous semble qu’elles continueront à gagner des parts de marchés. Elles peuvent également être les cibles de multinationales souhaitant acquérir une présence en ligne. Récemment, le groupe de luxe Richemont a acquis Yoox – Net à Porter pour développer son canal e-commerce.</p></div><div><p class="bodytext">Néanmoins nous restons très attentifs à leur valorisation qui peut atteindre rapidement des niveaux stratosphériques. En Europe, nous sommes positifs sur Asos et Zalando dans l’habillement et Just Eat dans la restauration.</p></div><div><p class="bodytext"><strong>L’acte de consommation a évolué</strong></p></div><div><p class="bodytext">Celui-ci est de plus en plus digital, le &quot;online&quot; fait désormais intégralement partie du processus d’achat. Le consommateur s’informe, s’inspire et compare en ligne avant de réaliser un achat en magasin. Tous les secteurs de la consommation au sens large sont concernés, de la distribution aux voyages et loisirs en passant par les télécoms et les médias.</p></div><div><p class="bodytext">De nombreux acteurs du luxe nous ont confirmé que plus de 80 % de leurs clients qui achètent au sein de leurs magasins ont précédemment consulté le ou les produits qui les intéressaient en ligne.</p></div><div><p class="bodytext">Partant de ce postulat, nous avons développé une expertise à l’aide d’outils d’analyse de données nous permettant d’obtenir le trafic estimé et différents indicateurs. Cela nous aide à estimer les dynamiques commerciales des différentes marques.</p>
<p><p class="bodytext"><strong><a href="https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Orientations_Strategies/orientationsetstrategie052018.pdf" target="_blank">Pour en savoir plus, téléchargez la dernière lettre mensuelle Orientations et Stratégie</a></strong></p></div><div></div></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2018 16:24:14 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Du côté des taux]]></title>
			<link>http:/www.lafrancaise-am-gp.com/nos-convictions/lactualite/detail-dune-actualite/article/du-cote-des-taux-1.html</link>
			<description><![CDATA[Un changement profond de paradigme qui remet en cause l’existence de fleurons du secteur…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div></div><div><p class="bodytext">Le secteur de la distribution traditionnelle fait actuellement face à un important changement de paradigme avec l’émergence d’acteurs spécialisés dans le « online » tels qu’Amazon, Alibaba ou Zalando. Dans ce contexte, de nombreux fleurons du secteur connaissent d’importantes difficultés opérationnelles et les annonces de mise sous la protection des faillites se succèdent de part et d’autre du globe. L’exemple le plus retentissant est celui de Toys R Us, un symbole mondial de la distribution de jouets, qui présentait un niveau d’endettement particulièrement élevé depuis plusieurs années avant de subir les effets d’internet et du changement des modes de consommation. Les porteurs d’obligations Toys R Us 2018 ont ainsi subi une perte sèche de près de 85 % depuis début septembre 2017 (source : Bloomberg). Les histoires similaires ne manquent pas, avec par exemple Sears, une chaîne de magasins symbole de la société de consommation dans l’après-guerre, ou Radio-Shack, le spécialiste de la vente de produits électroniques aux Etats-Unis, mais également, plus proche de nous, Vivarte, le propriétaire entre autres de La Halle. Nous estimons que cette tendance devrait perdurer au cours des prochaines années, en impactant plus précisément les sociétés les plus endettées, comme nous le montre l’évolution du taux de défaut aux Etats-Unis des sociétés en catégorie Haut-Rendement présentes dans le secteur qui s’établit désormais à près de 11,5 %.<br /><br /></p></div><div><p class="bodytext"><strong>… mais qui est également source d’opportunités d’investissement</strong></p></div><div><p class="bodytext">Le secteur de la distribution ou retail, est devenu le secteur qui offre le plus gros rendement (aux US le gisement offre un YTM moyen de 8,3 %). Ce surcroit de rendement parait attractif, cependant les taux de défaut sont en hausse. Il convient donc de faire une distinction assez fine afin d’éliminer les noms les plus exposés à la montée en puissance de la distribution &quot;online&quot; :</p></div><div><p class="bodytext">1) Géographiquement : les pressions du &quot;online&quot; sont beaucoup plus importantes aux US qu’en Europe. Qui plus est les sociétés américaines ont tendance à restructurer leur dette bien plus vite. Une surpondération européenne fait donc sens, à l’exception du retail au UK.</p></div><div><p class="bodytext">2) Sectoriellement : l’univers retail sur le High Yield peut se diviser en deux sous-segments, alimentaire et non alimentaire. Il est clair que les acteurs de l’alimentaire souffrent beaucoup moins. Idem au sein du secteur non alimentaire, il apparait que certains sous-segments sont moins exposés à la concurrence d’internet (instruments de musique, outils…).</p></div><div><p class="bodytext">3) Positionnement : les sociétés qui ont le plus souffert de la montée d’internet sont les acteurs milieu de gamme.</p></div><div><p class="bodytext">4) Cibles potentielles : le stress que rencontre le secteur va pousser à une accélération de la concentration, il convient donc d’identifier quelles sont les cibles potentielles.</p></div><div><p class="bodytext">5) Structure actionnariale : de nombreux émetteurs vont avoir besoin d’argent frais pour respecter leurs covenants bancaires et pour investir. Il conviendra donc de privilégier les actifs détenus par des actionnaires ayant le plus de capacité à faire face à ce besoin.</p></div><div><p class="bodytext">C’est donc pour cela que nous aimons tout particulièrement des noms comme Burger King, Casino, Picard, SMCP ou Supervalu (supermarchés US), et que nous sommes à l’inverse bien plus prudents sur des noms comme House of Fraser (grands magasins UK), Fresh Markets (supermarchés en concurrence frontale avec Amazon/Wholefood et détenus par un fonds agressif), New Look (vêtements bas de gamme détenus par un fonds déstabilisé par la chute de Steinhoff)…</p></p>
<p><p class="bodytext"><strong><a href="https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Orientations_Strategies/orientationsetstrategie052018.pdf" target="_blank">Pour en savoir plus, téléchargez la dernière lettre mensuelle Orientations et Stratégie</a></strong></p></div><div></div></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2018 10:42:59 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pétrole : Outlook et conséquences ?]]></title>
			<link>http:/www.lafrancaise-am-gp.com/nos-convictions/lactualite/detail-dune-actualite/article/petrole-outlook-et-consequences-1.html</link>
			<description><![CDATA[Le consensus en début d’année semblait assez clair avec un prix du baril de pétrole qui devait évoluer selon la majorité des banques d’investissement à l’intérieur d’une fourchette assez étroite,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><p class="bodytext">- D’une part l’Arabie Saoudite allait continuer à jouer le jeu d’une réduction de la production pour soutenir les prix en anticipation de l’introduction en bourse d’Aramco prévue à horizon 12-18 mois.</p></div><div><p class="bodytext">- Et d’autre part, toute hausse significative du prix du baril allait amener une augmentation de l’offre de pétrole de schiste américain, ce qui limiterait de facto le potentiel d’appréciation du baril.</p></div><div><p class="bodytext">Pourtant, le prix du baril de pétrole est en hausse continue depuis le début de l’année avec une progression de 20 % et un Brent qui dépasse les $77, soit un niveau bien supérieur aux prévisions de début d’année. Nous voyons plusieurs explications à cela. En premier lieu, il faut noter les révisions positives de la croissance mondiale depuis le début de l’année, ce qui a pour conséquence de faire remonter les prévisions de demande de pétrole. Il faut aussi noter que l’offre de pétrole de schiste américain est une offre de pétrole léger à faible densité, ce qui limite sa faculté à se substituer à une baisse de l’offre de pétrole en provenance de l’OPEC ; il est en effet plus cher à raffiner, demande plus d’investissements et offre un moins bon rendement que les pétroles plus lourds. Enfin, certains évènements spécifiques ont impacté des pays producteurs comme le Venezuela ou l’Angola, limitant l’offre de pétrole.</p></div><div><p class="bodytext">Ces raisons vont-elles disparaitre à court terme ? Nous serions tentés de répondre non et donc de penser que le prix du baril ne devrait pas refluer significativement à horizon quelques mois. Quelles sont les conséquences de ce prix du baril élevé ? La première est évidente avec une inflation attendue en hausse dans les mois qui viennent, ce qui conforte notre vue positive sur les points morts d’inflation. L’inflation américaine pourrait ainsi atteindre 3 % au cours du mois de juillet de cette année, ce qui serait une première depuis 2011. Une autre conséquence, moins immédiate, sera un effet négatif, à terme, sur la croissance mondiale, soit l’inverse de ce que nous avons connu après la forte baisse des prix de 2014 à 2016. Cela n’est toutefois pas immédiat et concerne, au plus tôt, l’année 2019.</p></div><div><p class="bodytext">Nous jugeons par ailleurs rassurante la stabilisation des indicateurs avancés macroéconomiques, ce qui confirme notre scénario d’une croissance mondiale proche des 4 %. Nous réduisons toutefois nos expositions actions après la hausse significative des marchés depuis 6 semaines. Nous conservons une vue haussière sur les taux européens et une vue positive sur les points morts d’inflation.</p></p>
<p><p class="bodytext"><strong><a href="https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Orientations_Strategies/orientationsetstrategie052018.pdf" target="_blank">Pour en savoir plus, téléchargez la dernière lettre mensuelle Orientations et Stratégie</a></strong></p></div></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2018 09:39:03 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pascale Auclair entrera au Directoire du Groupe La Française et assurera les missions de Secrétaire Général]]></title>
			<link>http:/www.lafrancaise-am-gp.com/nos-convictions/lactualite/detail-dune-actualite/article/pascale-auclair-entrera-au-directoire-du-groupe-la-francaise-et-assurera-les-missions-de-secretair-1.html</link>
			<description><![CDATA[Sous réserve de l’approbation du Conseil de Surveillance prévu en juin, Pascale Auclair sera nommée Secrétaire Général du Groupe, devenant ainsi le troisième membre du Directoire au côté de Xavier...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><p class="bodytext">Xavier Lépine, Président du Groupe La Française commente, <em>« Nous sommes ravis que Pascale ait accepté cette nouvelle mission et sommes certains que son expérience de nos métiers et ses qualités relationnelles et techniques seront des atouts précieux dans ses nouvelles responsabilités. Pierre nous a beaucoup apporté au cours de ces années à nos côtés au Directoire et il continuera en tant que Conseiller du Président, plus particulièrement sur le pole La Française Global Investment Solutions où il assume le rôle de Président du Conseil de Surveillance »</em></p></p>
<p class="bodytext"><em>« C’est une magnifique opportunité qui m’est offerte et un challenge dynamisant que de rejoindre le Directoire du Groupe La Française, groupe auquel je suis très attachée depuis de nombreuses années, et pour lesquelles mes missions précédentes seront un appui certain dans l’exercice de mes nouvelles responsabilités » </em>commente Pascale Auclair.</p>
<p class="bodytext">Les responsabilités de Pascale Auclair, en tant que Président du Directoire de La Française Asset Management, seront assurées par Patrick Rivière avec l’appui de Jean-Luc Hivert et Laurent Jacquier-Laforge, qui seront nommés Directeurs Généraux.</p>
<p class="bodytext">- Jean-Luc Hivert, Directeur Général, CIO Fixed Income &amp; Cross Asset</p>
<p class="bodytext">- Laurent Jacquier-Laforge, Directeur Général, CIO Actions</p>
<p class="bodytext">Pascale Auclair bénéficie de près de trente-cinq ans d’expérience dans la finance. Elle a débuté sa carrière en 1983 à la Société Générale en tant que gérante d’OPCVM obligataires puis a exercé chez BAFIP, Cheuvreux de Virieu. En 1992, elle rejoint Groupama où elle prend la responsabilité de la gestion de taux, puis est associée en 1994 à la création de la filiale dédiée à la gestion d’actifs du Groupe et au développement vers une clientèle externe. En 1998, Pascale Auclair prend la responsabilité des équipes de gestion obligataire et diversifiée et devient en 1999 Membre du Directoire de Groupama Asset Management puis Directeur Général Adjoint.</p>
<p class="bodytext">En 2006, Pascale Auclair rejoint LFP Investissements en qualité de Directeur de la Gestion puis, lors de la fusion avec le Groupe UFG en 2010, est nommée Directeur de la Gestion et Directeur Général de LFP, société de gestion dédiée à la gestion des valeurs mobilières au sein du Groupe UFG-LFP, devenu Le Groupe La Française.</p>
<p><p class="bodytext">Pascale Auclair est actuaire, diplômée de l’Institut des sciences financières et d’assurance de Lyon.</p></div><div><p class="bodytext"><strong>En savoir plus, <a href="https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/communiquespresse/FR/2018/ComPresseNominationPascaleAuclair20180504.pdf" target="_blank">télécharger le communiqué de presse</a></strong></p></div><div></div></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2018 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>